![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
![]() |
||||||||
| Air Agency Certificate No. 2002-02 | ||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
自家用操縦士
地上訓練 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛行機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘリコプター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自家用操縦士 飛行訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛行機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘリコプター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業用操縦士 地上訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業用操縦士 飛行訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計器飛行訓練を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計器飛行訓練 / 多発を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計器飛行 地上 / 飛行訓練 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 計器飛行 地上訓練シュミレター | ![]() |
||||||
| FRASCA MODEL 141 | |||||||
本機は大学の航空 カリキュラムの要望により独自に設計されたものです。 モデル141は飛行技術の研究と同様に、初めてでも、高度な ものでも、反復の飛行訓練にも適する装置です。本機の仕上げは実にリアルに作られています。 コックピット上の全ての機器、エンジン、制御系機器、インジケータ類などが実際の部品と同じ型であることが すぐにわかります。これが訓練者にリアリティを与えます。 加えて実際の飛行時に収集されたデータをもとにした航空力学を駆使し厳選した器具を使っています。 |
|||||||
| 飛行データだけをもとに 作られたものよりかなり精巧です。 エンジン始動からタキシング、離陸、上昇、巡航、低速飛行、下降そして着陸までの 高度なシュミレーションを実現しているのです。 | |||||||
![]() |
||